Бизнес на выкуп в Недвижимость с короткими продажами в округе Майами-Дейд, Флорида, США


Округ Майами-Дейд, Флорида, США

  • Commercial Short Sale for sale in Miami-Dade County, Florida для продажи

  • Commercial Short Sale for sale in Miami-Dade County, Florida для продажи

    Микрорайон Цена Адрес Размер территорииЦена за кв.футОпубликовано
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 500 000 6372 Collins Ave, Miami Beach, FL, Miami Beach FL 33141 40826 кв.футов$183.712024-11-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $1 750 000 7320 Carlyle Ave, Miami Beach FL 33141 3707 кв.футов$472.082024-10-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $1 250 000 7735 Hawthorne Ave, Miami Beach FL 33141 1820 кв.футов$686.812024-11-07
    Miami-Dade County,Miami $1 200 000 1846 NW 22nd St, Miami FL 33142 7095 кв.футов$169.132024-09-13
    Miami-Dade County,Miami $480 000 10924 NW 18th Ave, Miami FL 33167 27990 кв.футов$17.152024-08-15
    Miami-Dade County,Miami $449 000 142 NW 10th Ave, Miami FL 33128 2997 кв.футов$149.822024-11-10
    Miami-Dade County,Miami $250 000 4820 NW 22nd Ave, Miami FL 33142 4437 кв.футов$56.342024-09-25
    Miami-Dade County,Aventura $250 000 3375 N Country Club Dr, Aventura FL 33180 0 кв.футов$2024-11-05