Apartamentos en venta en Propiedades de ventas cortas en venta en Florida, EE. UU.


Florida, Estados Unidos

Propiedades de ventas cortas en venta en el condado de Broward, Florida, EE. UU. Propiedades de ventas cortas en venta en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos Propiedades de ventas cortas en venta en el condado de Palm Beach, Florida, EE. UU.

  • Residentional Short Sale for sale in Florida en Venta

  • Residentional Short Sale for sale in Florida en Venta

    Condado Precio Dirección Tamaño de lotePrecio por p.c.Listado
    Miami-Dade County,Miami $1 990 000 601 NE 1st Avenue # 5115, Miami FL 33132 1373 sq. ft.$1449.382025-05-14
    Miami-Dade County,Miami $1 945 000 901 Brickell Key Blvd # 906, Miami FL 33131 1944 sq. ft.$1000.512025-05-28
    Broward County,Hollywood $1 680 000 822 E Spinnaker Dr E, Hollywood FL 33019 6198 sq. ft.$271.062025-05-15
    Miami-Dade County,Miami $1 349 500 19600 NE 19th Ave, Miami FL 33179 7500 sq. ft.$179.932025-05-12
    Miami-Dade County,El Portal $1 325 000 420 NE 90th St, El Portal FL 33138 6750 sq. ft.$196.32025-05-27
    Broward County,Davie $1 280 000 3435 Belmont Ter, Davie FL 33328 39927 sq. ft.$32.062025-04-22
    Broward County,Coral Springs $1 200 000 4956 Rothschild Dr, Coral Springs FL 33067 13831 sq. ft.$86.762024-12-31
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $1 199 000 8305 SW 171st St, Palmetto Bay FL 33157 15600 sq. ft.$76.862025-02-20
    Broward County,Miramar $1 130 000 5058 SW 170th Ave, Miramar FL 33027 15148 sq. ft.$74.62025-02-05
    Miami-Dade County,Miami $1 100 000 1100 Biscayne Blvd # 4502, Miami FL 33132 1557 sq. ft.$706.492025-05-02
    Miami-Dade County,Doral $1 100 000 8478 NW 52nd St, Doral FL 33166 3196 sq. ft.$344.182025-03-20
    Miami-Dade County,Miami $1 100 000 6321 SW 106th Ave, Miami FL 33173 16496 sq. ft.$66.682025-03-14
    Broward County,Pompano Beach $999 000 3405 Robbins Rd, Pompano Beach FL 33062 9375 sq. ft.$106.562024-12-11
    Miami-Dade County,Miami $999 000 21000 NE 26th Ave, Miami FL 33180 7500 sq. ft.$133.22025-05-26
    Palm Beach County,Wellington $899 000 15365 Meadow Wood Dr, Wellington FL 33414 22317 sq. ft.$40.282025-05-28
    Broward County,Fort Lauderdale $825 000 3101 Bayshore Dr # 1704, Fort Lauderdale FL 33304 1176 sq. ft.$701.532025-02-20
    Broward County,Fort Lauderdale $815 000 2512 Gulfstream Ln, Fort Lauderdale FL 33312 7150 sq. ft.$113.992025-04-29
    Palm Beach County,Royal Palm Beach $799 999 9345 Madewood Ct, Royal Palm Beach FL 33411 8124 sq. ft.$98.472025-03-18
    Miami-Dade County,Miami $779 900 101 SW 9th atreet # 1805, Miami FL 33130 452 sq. ft.$1725.442025-02-03
    Miami-Dade County,Miami $755 000 1010 SW 2nd Ave # 1703, Miami FL 33130 1273 sq. ft.$593.092025-05-06
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $750 000 16125 SW 89th Pl, Palmetto Bay FL 33157 29500 sq. ft.$25.422025-04-01
    Broward County,Wilton Manors $749 000 609 NW 30th Ct, Wilton Manors FL 33311 8166 sq. ft.$91.722025-05-13
    Palm Beach County,Boca Raton $725 000 10790 Haydn Dr, Boca Raton FL 33498 6106 sq. ft.$118.742025-05-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $700 000 920 El Rado St, Coral Gables FL 33134 5350 sq. ft.$130.842025-05-17
    Broward County,Fort Lauderdale $699 000 1313 NE 15th Ave, Fort Lauderdale FL 33304 6500 sq. ft.$107.542025-05-17
    Broward County,Hallandale Beach $695 000 1945 S Ocean Dr # 701, Hallandale Beach FL 33009 1802 sq. ft.$385.682025-05-13
    Miami-Dade County,Miami $695 000 9454 SW 166th Ct, Miami FL 33196 6771 sq. ft.$102.642025-04-24
    Miami-Dade County,Miami Gardens $685 000 20442 NW 10th Ave, Miami Gardens FL 33169 6000 sq. ft.$114.172025-01-26
    Miami-Dade County,Miami $670 000 15802 SW 99th St, Miami FL 33196 7594 sq. ft.$88.232025-02-19
    Miami-Dade County,Miami $659 000 398 NE 5th St # 2815, Miami FL 33132 560 sq. ft.$1176.792024-10-09
    Miami-Dade County,Hialeah $655 000 360 W 53rd Ter, Hialeah FL 33012 9800 sq. ft.$66.842025-05-02
    Miami-Dade County,El Portal $650 000 317 NE 87th St, El Portal FL 33138 6750 sq. ft.$96.32025-05-05
    Broward County,Miramar $650 000 4917 SW 167th Ave, Miramar FL 33027 8455 sq. ft.$76.882024-10-29
    Broward County,Hollywood $650 000 1085 River Birch St, Hollywood FL 33019 1739 sq. ft.$373.782025-05-26
    Broward County,Coconut Creek $620 000 3745 Woodfield Ct, Coconut Creek FL 33073 8131 sq. ft.$76.252025-05-14
    Miami-Dade County,Aventura $600 000 3340 NE 190th St # 907, Aventura FL 33180 1750 sq. ft.$342.862025-05-08
    Miami-Dade County,Miami $597 000 227 NE 2nd St # 2506, Miami FL 33132 647 sq. ft.$922.722025-05-19
    Miami-Dade County,Miami $580 000 12418 SW 230th St, Miami FL 33170 6250 sq. ft.$92.82025-03-05
    Miami-Dade County,Cutler Bay $560 000 21052 SW 97th PL, Cutler Bay FL 33189 5562 sq. ft.$100.682024-06-11
    Broward County,Weston $550 000 16888 Royal Poinciana Dr, Weston FL 33326 7481 sq. ft.$73.522025-03-04
    Broward County,West Park $550 000 5639 SW 26th St, West Park FL 33023 12409 sq. ft.$44.322025-01-03
    Miami-Dade County,Coral Gables $548 000 1301 Milan Ave Villa # 4, Coral Gables FL 33134 0 sq. ft.$2025-05-16
    Broward County,Sunrise $545 000 9420 NW 55th St, Sunrise FL 33351 3210 sq. ft.$169.782025-04-15
    Broward County,Lauderhill $538 900 5534 NW 27th Pl # 1, Lauderhill FL 33313 1948 sq. ft.$276.642025-03-31
    Miami-Dade County,Miami $530 000 371 NW 59th Ct, Miami FL 33126 4880 sq. ft.$108.612025-02-03
    Miami-Dade County,North Miami Beach $525 000 1330 NE 155th St, North Miami Beach FL 33162 6000 sq. ft.$87.52025-05-14
    Miami-Dade County,Hialeah $525 000 509 W 16th St, Hialeah FL 33010 11250 sq. ft.$46.672024-10-24
    Miami-Dade County,Miami Beach $525 000 1437 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 500 sq. ft.$10502025-04-29
    Broward County,Coconut Creek $520 000 4410 NW 10th St, Coconut Creek FL 33066 7991 sq. ft.$65.072025-01-06
    Broward County,Miramar $510 000 7749 Fairway Blvd, Miramar FL 33023 6493 sq. ft.$78.552025-01-22
    Miami-Dade County,Homestead $510 000 4120 NE 22 ND CT, Homestead FL 33033 2024 sq. ft.$251.982025-05-02
    Palm Beach County,Lake Worth $500 000 1709 N 22nd Ave N, Lake Worth FL 33460 8629 sq. ft.$57.942024-09-26
    Monroe County,Lower Keys $500 000 56 W Shore Dr, Lower Keys FL 33042 7200 sq. ft.$69.442025-02-12
    Miami-Dade County,Cutler Bay $500 000 9418 SW 227th Ter, Cutler Bay FL 33190 5050 sq. ft.$99.012025-04-16
    Palm Beach County,Loxahatchee $499 900 14790 N 87th St N, Loxahatchee FL 33470 56192 sq. ft.$8.92024-07-11
    Miami-Dade County,Hialeah $499 000 660 E 10th Pl, Hialeah FL 33010 8768 sq. ft.$56.912025-04-04
    Broward County,Coconut Creek $481 000 5176 Stagecoach Dr, Coconut Creek FL 33073 2061 sq. ft.$233.382025-05-30
    Miami-Dade County,Homestead $480 000 27364 SW 140th Ave, Homestead FL 33032 4167 sq. ft.$115.192024-12-20
    Palm Beach County,Boynton Beach $479 000 7688 Trapani Ln, Boynton Beach FL 33472 5258 sq. ft.$91.12025-03-27
    Miami-Dade County,Hialeah $475 000 30 E 59th St, Hialeah FL 33013 5400 sq. ft.$87.962025-05-25
    Miami-Dade County,Aventura $470 000 20281 E Country Club Dr # 305, Aventura FL 33180 1400 sq. ft.$335.712024-08-02
    Broward County,Coconut Creek $470 000 551 NW 42nd Ave, Coconut Creek FL 33066 10080 sq. ft.$46.632025-05-17
    Miami-Dade County,Cutler Bay $469 000 8859 SW 223rd Ter, Cutler Bay FL 33190 5278 sq. ft.$88.862024-11-29
    Miami-Dade County,Miami $465 000 5244 SW 89th Ave, Miami FL 33165 7500 sq. ft.$622025-04-09
    Broward County,Weston $460 000 1683 Winterberry Ln, Weston FL 33327 4692 sq. ft.$98.042024-12-05
    Broward County,Fort Lauderdale $459 000 2821 SW 3rd Ct, Fort Lauderdale FL 33312 7000 sq. ft.$65.572025-04-03
    Miami-Dade County,Aventura $458 500 18051 Biscayne Blvd # 1004, Aventura FL 33160 1605 sq. ft.$285.672025-04-15
    Miami-Dade County,Hialeah $455 000 2566 W 73rd Pl, Hialeah FL 33016 3637 sq. ft.$125.12025-05-20
    Miami-Dade County,Cutler Bay $450 000 19931 Gulfstream Rd, Cutler Bay FL 33157 8120 sq. ft.$55.422025-05-14
    Miami-Dade County,Miami $450 000 227 NE 2nd St # 1703, Miami FL 33132 521 sq. ft.$863.722025-01-07
    Miami-Dade County,Miami $450 000 9114 SW 162nd Pl, Miami FL 33196 5500 sq. ft.$81.822024-10-31
    Miami-Dade County,North Miami Beach $449 770 1445 NE 172nd St, North Miami Beach FL 33162 5850 sq. ft.$76.882025-05-14
    Miami-Dade County,Homestead $439 000 24680 SW 119th Ct, Homestead FL 33032 1710 sq. ft.$256.732025-04-08
    Broward County,West Park $435 000 114 Ronald Rd, West Park FL 33023 10305 sq. ft.$42.212024-10-08
    Miami-Dade County,Homestead $435 000 12956 SW 286th Ter, Homestead FL 33033 2200 sq. ft.$197.732025-05-19
    Palm Beach County,Boynton Beach $430 000 5459 Courtney Cir, Boynton Beach FL 33472 7320 sq. ft.$58.742025-03-24
    Miami-Dade County,Cutler Bay $420 000 20979 SW 84th Ct, Cutler Bay FL 33189 1533 sq. ft.$273.972025-04-29
    Miami-Dade County,Homestead $418 900 1848 SE 7 Ter # 1848, Homestead FL 33034 2129 sq. ft.$196.762025-05-12
    Miami-Dade County,Homestead $409 990 767 SE 18th St # 0, Homestead FL 33034 1995 sq. ft.$205.512025-02-11
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $405 000 250 174th St Unit 317, Sunny Isles Beach FL 33160 1544 sq. ft.$262.312025-02-19
    Broward County,Lauderhill $400 000 3290 NW 13th St, Lauderhill FL 33311 7336 sq. ft.$54.532025-02-19
    Miami-Dade County,Miami Gardens $400 000 3224 NW 181st St, Miami Gardens FL 33056 8625 sq. ft.$46.382025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $400 000 420 NW 96th St, Miami FL 33150 6250 sq. ft.$642025-03-07
    Broward County,Dania Beach $400 000 4896 SW 28th Ter, Dania Beach FL 33312 8106 sq. ft.$49.352025-05-05
    Miami-Dade County,Homestead $400 000 837 SE 16th Ct, Homestead FL 33034 2129 sq. ft.$187.882025-04-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $399 900 1100 West Ave # 727, Miami Beach FL 33139 610 sq. ft.$655.572024-11-07
    Broward County,Coral Springs $395 000 1410 Riverwood Lane, Coral Springs FL 33071 8040 sq. ft.$49.132025-05-29
    Miami-Dade County,Miami $390 000 12104 SW 110th St Cir S, Miami FL 33186 1104 sq. ft.$353.262025-05-01
    Broward County,Miramar $380 000 2901 Buttonwood Ave, Miramar FL 33025 8075 sq. ft.$47.062025-03-11
    Miami-Dade County,Miami $375 000 13451 SW 99th Ter, Miami FL 33186 9375 sq. ft.$402025-03-06
    Palm Beach County,West Palm Beach $375 000 9640 Great Egret Court, West Palm Beach FL 33411 7355 sq. ft.$50.992025-02-20
    St Lucie County,Port St. Lucie $375 000 349 NW Aurora St, Port St. Lucie FL 34983 10000 sq. ft.$37.52025-02-05
    Miami-Dade County,Homestead $374 000 1720 SE 9th Ave, Homestead FL 33034 1771 sq. ft.$211.182025-01-14
    Miami-Dade County,Florida City $372 000 1156 SW 6th Ave, Florida City FL 33034 1658 sq. ft.$224.372025-04-29
    Miami-Dade County,Aventura $370 000 20291 NE 30th Ave, Aventura FL 33180 1380 sq. ft.$268.122025-01-22
    Miami-Dade County,Homestead $370 000 1737 SE 9th Ter, Homestead FL 33034 1771 sq. ft.$208.922025-04-22
    St Lucie County,Port St. Lucie $360 000 1020 NW Leonardo Cir, Port St. Lucie FL 34986 4879 sq. ft.$73.792025-03-26
    Miami-Dade County,Aventura $359 000 20379 W Country Club Dr # 1836, Aventura FL 33180 1313 sq. ft.$273.422024-12-03
    Broward County,Deerfield Beach $355 000 1020 NW 48th Pl, Deerfield Beach FL 33064 2250 sq. ft.$157.782025-02-14
    Miami-Dade County,Homestead $355 000 2419 SE 11th St, Homestead FL 33035 1302 sq. ft.$272.662024-11-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $350 000 20 Island Ave # 1505, Miami Beach FL 33139 856 sq. ft.$408.882024-10-22
    Palm Beach County,Loxahatchee $350 000 15215 N 76th Rd N, Loxahatchee FL 33470 50094 sq. ft.$6.992025-04-11
    Broward County,West Park $350 000 3221 SW 47th Ave, West Park FL 33023 8300 sq. ft.$42.172025-03-29
    Miami-Dade County,Homestead $349 000 907 SE 17th Ct, Homestead FL 33034 1826 sq. ft.$191.132025-05-28
    Broward County,Tamarac $345 000 6605 NW 77th St, Tamarac FL 33321 6234 sq. ft.$55.342025-05-12
    Broward County,Tamarac $345 000 2712 NW 53rd St, Tamarac FL 33309 3375 sq. ft.$102.222025-05-01
    Broward County,Margate $330 000 4706 S Hemingway Cir, Margate FL 33063 1475 sq. ft.$223.732025-04-21
    Broward County,Margate $330 000 6970 NW 17th Ct, Margate FL 33063 4793 sq. ft.$68.852024-12-18
    Palm Beach County,Delray Beach $330 000 4355 Village Dr # A, Delray Beach FL 33445 1438 sq. ft.$229.492024-07-30
    Palm Beach County,Green Acres $325 500 5810 Erik Way, Green Acres FL 33463 2483 sq. ft.$131.092025-05-23
    Miami-Dade County,Miami $325 000 2951 NW 57th St, Miami FL 33142 5160 sq. ft.$62.982025-04-30
    Palm Beach County,Boynton Beach $320 000 3234 Ocean Pkwy, Boynton Beach FL 33435 6299 sq. ft.$50.82025-01-03
    Broward County,Hollywood $320 000 1600 S Ocean Dr # 17D, Hollywood FL 33019 832 sq. ft.$384.622024-12-02
    Broward County,Coral Springs $319 000 417 NW 87th Ln, Coral Springs FL 33071 3467 sq. ft.$92.012025-04-11
    Broward County,Lauderhill $319 000 6920 NW 45th St, Lauderhill FL 33319 7700 sq. ft.$41.432025-02-10
    Miami-Dade County,Cutler Bay $300 000 22300 SW 99th Ave, Cutler Bay FL 33190 4658 sq. ft.$64.412025-02-05
    Broward County,Fort Lauderdale $299 000 1515 E Broward Blvd # 309, Fort Lauderdale FL 33301 660 sq. ft.$453.032025-03-28
    Broward County,Coral Springs $299 000 457 NW 87th Ln, Coral Springs FL 33071 4624 sq. ft.$64.662024-12-12
    Miami-Dade County,Miami Gardens $280 000 20401 NW 22nd Ave, Miami Gardens FL 33056 9253 sq. ft.$30.262025-01-31
    Broward County,Pompano Beach $270 000 300 NW 28th Ct, Pompano Beach FL 33064 2500 sq. ft.$1082025-04-03
    Miami-Dade County,Miami $270 000 8832 NW 22nd Pl, Miami FL 33147 6000 sq. ft.$452025-01-03
    Miami-Dade County,Miami Beach $269 000 5005 Collins Ave # 214, Miami Beach FL 33140 977 sq. ft.$275.332025-05-02
    Miami-Dade County,Hialeah $269 000 11 Olive Dr # H, Hialeah FL 33010 1260 sq. ft.$213.492025-05-30
    Miami-Dade County,Homestead $268 000 13401 SW 265th Ter, Homestead FL 33032 8768 sq. ft.$30.572025-05-14
    Miami-Dade County,Hialeah $265 000 1480 W 46th St # 208, Hialeah FL 33012 1000 sq. ft.$2652025-03-26
    Broward County,Fort Lauderdale $260 000 530 E Melrose Cir, Fort Lauderdale FL 33312 9753 sq. ft.$26.662024-10-15
    Miami-Dade County,Hialeah $260 000 5335 W 23rd Ct # 4, Hialeah FL 33016 1134 sq. ft.$229.282025-04-04
    Hendry County,La Belle $260 000 8040 OLIVE CIR, La Belle FL 33935 0 sq. ft.$2025-01-27
    Palm Beach County,Boynton Beach $259 900 9 Via De Casas Sur # 103, Boynton Beach FL 33426 996 sq. ft.$260.942024-09-14
    Palm Beach County,West Palm Beach $257 000 4517 45th Way, West Palm Beach FL 33407 1236 sq. ft.$207.932025-04-04
    Miami-Dade County,Aventura $255 000 2801 NE 183rd street # 1611W, Aventura FL 33160 1066 sq. ft.$239.212025-04-07
    Palm Beach County,Riviera Beach $250 000 3083 E Avenue H E, Riviera Beach FL 33404 7997 sq. ft.$31.262024-11-13
    Miami-Dade County,Miami $250 000 10900 SW 104th St # 114, Miami FL 33176 850 sq. ft.$294.122025-03-28
    Miami-Dade County,Miami $250 000 2831 NW 94th St, Miami FL 33147 7000 sq. ft.$35.712024-03-11
    Broward County,Margate $250 000 795 Banks Rd, Margate FL 33063 1164 sq. ft.$214.782025-04-25
    Miami-Dade County,Sweetwater $245 000 10850 W Flagler St Unit 106, Sweetwater FL 33174 720 sq. ft.$340.282025-03-27
    Miami-Dade County,Miami $243 350 9371 Fontainebleau Blvd # I112, Miami FL 33172 1149 sq. ft.$211.792025-04-18
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $240 000 400 Kings Point Dr # 209, Sunny Isles Beach FL 33160 705 sq. ft.$340.432025-03-20
    St Lucie County,Fort Pierce $240 000 6505 Citrus Park Blvd, Fort Pierce FL 34951 11761 sq. ft.$20.412024-10-28
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $239 000 17011 N Bay Rd # 712, Sunny Isles Beach FL 33160 767 sq. ft.$311.62025-02-11
    Broward County,Lauderhill $235 000 3650 Inverrary Dr # 3P, Lauderhill FL 33319 1750 sq. ft.$134.292025-05-02
    Broward County,Deerfield Beach $227 000 191 Prescott J # 191, Deerfield Beach FL 33442 820 sq. ft.$276.832024-12-18
    Miami-Dade County,Miami $225 000 8501 NW 31st Ave, Miami FL 33147 8100 sq. ft.$27.782025-01-23
    Broward County,Pembroke Pines $220 000 631 SW 69th Ave, Pembroke Pines FL 33023 7004 sq. ft.$31.412024-06-14
    Miami-Dade County,Aventura $215 000 2750 NE 183rd St # 401, Aventura FL 33160 766 sq. ft.$280.682025-03-18
    Miami-Dade County,Miami $203 000 1800 NE 114th St # 1911, Miami FL 33181 1950 sq. ft.$104.12025-04-10
    Miami-Dade County,Miami $200 000 1140 NE 201st Ter, Miami FL 33179 7875 sq. ft.$25.42025-04-02
    Miami-Dade County,Miami Gardens $200 000 16911 NW 34th Ave, Miami Gardens FL 33056 7900 sq. ft.$25.322025-04-02
    Broward County,Lauderhill $200 000 2223 NW 56th Ave, Lauderhill FL 33313 1080 sq. ft.$185.192024-10-31
    Miami-Dade County,Miami Gardens $200 000 2001 NW 183rd St, Miami Gardens FL 33056 8007 sq. ft.$24.982025-04-15
    Palm Beach County,West Palm Beach $199 999 2435 24th Way, West Palm Beach FL 33407 1346 sq. ft.$148.592024-11-12
    Miami-Dade County,Florida City $190 000 245 SW 5th Ave, Florida City FL 33034 7500 sq. ft.$25.332025-02-01
    Miami-Dade County,North Miami $180 000 2350 NE 135th St # 1409, North Miami FL 33181 723 sq. ft.$248.962025-04-16
    Miami-Dade County,Miami Gardens $173 850 3421 NW 176th St, Miami Gardens FL 33056 8250 sq. ft.$21.072025-01-14
    Miami-Dade County,Miami $169 000 738 NW 47th St, Miami FL 33127 5000 sq. ft.$33.82025-04-15
    Broward County,Coral Springs $169 000 4135 NW 88th Ave # 103, Coral Springs FL 33065 1085 sq. ft.$155.762025-05-30
    Broward County,Hollywood $165 000 8901 Hollybrook # 206, Hollywood FL 33025 0 sq. ft.$2025-05-13
    St Lucie County,Port St. Lucie $165 000 153 NE Prima Vista Blvd, Port St. Lucie FL 34983 10454 sq. ft.$15.782024-10-02
    Broward County,Tamarac $155 000 9740 W Mcnab Rd # 111, Tamarac FL 33321 1270 sq. ft.$122.052025-05-16
    Broward County,Deerfield Beach $150 000 606 SW Natura Blvd # 301, Deerfield Beach FL 33441 907 sq. ft.$165.382024-11-26
    Palm Beach County,Lake Worth $149 000 6831 Massachusetts Dr, Lake Worth FL 33462 8252 sq. ft.$18.062024-08-15
    Miami-Dade County,Homestead $147 250 220 NE 12th Ave # 37, Homestead FL 33030 960 sq. ft.$153.392025-04-09
    Broward County,Deerfield Beach $140 000 860 SE 6th Ave # 205, Deerfield Beach FL 33441 850 sq. ft.$164.712025-05-13
    Broward County,Sunrise $135 000 8021 N Sunrise Lakes Dr # 203, Sunrise FL 33322 850 sq. ft.$158.822025-05-05
    Miami-Dade County,Miami $125 000 496 NW 165th St Rd # 410, Miami FL 33169 826 sq. ft.$151.332025-01-15
    Broward County,Deerfield Beach $122 000 700 SE 2nd Ave # 311, Deerfield Beach FL 33441 920 sq. ft.$132.612025-03-28
    Broward County,Deerfield Beach $99 000 182 Westbury J # 182, Deerfield Beach FL 33442 700 sq. ft.$141.432025-05-27
    Broward County,Pompano Beach $89 000 320 NW 20th Ave, Pompano Beach FL 33069 5000 sq. ft.$17.82025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $55 000 1351 NE Miami Gardens Dr # 803E, Miami FL 33179 861 sq. ft.$63.882025-04-23
    Broward County,Oakland Park $34 200 2736 NW 21st Ave, Oakland Park FL 33311 8549 sq. ft.$42025-01-16